市況情報

» 統計情報(年別・月別)

水産物市況

品目 産地 数量 単価 販売価格(2024年04月19日更新)
高値 中値 安値
マグロ       0   0
バチ       0   0
キハダ       0   0
クロカワ       0   0
トンボ       0   0
ア ジ       702   702
サバ       540   540
スルメ       1,728   1,728
イワシ       324   324
ブリ類       702   702
イナダ       0   0
カツオ       864   864
サンマ       0   0
エビ類       7,020   7,020
カレイ       1,296   1,296
スズキ       1,080   1,080
カ ニ       0   0
貝類       4,320   4,320
カ キ       2,160   2,160
ウナギ       7,344   7,344

青果物市況

品目 kg 販売価格(2024年04月19日)
高値 安値
だいこん 10 1,512 1,080
にんじん 10 4,860 1,080
ごぼう 10 0 0
※たけのこ 10 0 0
はくさい 15 2,160 1,728
キャベツ 10 2,160 756
ほうれんそう 0.2 162 32
ねぎ 0.2 64 0
ふき 4 1,620 0
レタス 10 3,456 2,376
きゅうり 5 2,700 2,160
なす 5 2,700 2,376
かぼちゃ 10 0 0
トマト 4 1,620 540
さやえんどう 2 0 0
ピーマン 0.15 162 0
かんしょ 5 1,620 1,080
ばれいしょ 10 0 0
たまねぎ 20 3,456 2,160
生しいたけ 0.1 162 76
えのきだけ 0.1 44 0
しめじ 0.1 49 44
普通温州みかん 10 0 0
甘夏みかん 10 0 0
はっさく 10 0 0
ふじ 10 0 0
いちご 0.3 378 346
アールスメロン 8 0 0
すいか 15 0 0
バナナ 13 3,240 0
レモン 10 0 0
オレンジ 18 0 0
グレープフルーツ 18 0 0
キウイフルーツ 3.6 0 0

PageTop