市況情報

» 統計情報(年別・月別)

水産物市況

品目 産地 数量 単価 販売価格(2024年05月11日更新)
高値 中値 安値
マグロ       0   0
バチ       0   0
キハダ       0   0
クロカワ       0   0
トンボ       0   0
ア ジ       486   486
サバ       0   0
スルメ       1,620   1,620
イワシ       432   432
ブリ類       0   0
イナダ       0   0
カツオ       756   756
サンマ       0   0
エビ類       0   0
カレイ       1,620   1,620
スズキ       1,512   1,512
カ ニ       2,700   2,700
貝類       1,620   1,620
カ キ       864   864
ウナギ       7,344   7,344

青果物市況

品目 kg 販売価格(2024年05月11日)
高値 安値
だいこん 10 1,620 648
にんじん 10 3,880 1,620
ごぼう 10 0 0
たけのこ 4 0 0
はくさい 15 2,700 2,592
キャベツ 10 2,700 864
ほうれん草 0.2 151 54
小松菜 0.2 97 0
ねぎ 0.2 75 0
アスパラガス 0.1 216 162
レタス 10 2,160 1,620
きゅうり 5 2,484 1,944
かぼちゃ 10 3,240 2,700
なす 5 2,700 1,944
トマト 4 1,404 324
ピーマン 0.15 140 0
さやえんどう 2 0 0
かんしょ 5 2,700 1,080
ばれいしょ 10 0 0
たまねぎ 20 0 0
生しいたけ 0.1 173 87
えのきだけ 0.1 44 42
しめじ 0.1 49 0
うめ 10 0 0
ハウスみかん 10 0 0
甘夏みかん 10 0 0
ふじ 10 8,640 7,020
びわ 0.45 0 0
デラウェア 0.3 0 0
いちご 0.3 0 0
アールスメロン 8 0 0
西瓜 15 0 0
バナナ 13 3,240 0
レモン 10 0 0
オレンジ 18 0 0
グレープフルーツ 18 0 0
キウィフルーツ 3.6 0 0

PageTop